| Dance Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | White Sharks Ulm Juniors | n. b. | 104 | ||
| Dance Senior | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Red Hot Chilly Sistaz | Heidelberg Toreros | 162 | ||
| 2. | Fire Dancers | Stuttgart | 144 | ||
| Bambini | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Orange Sweethearts | Stuttgart | 80 | ||
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Lucky Stars | Weinheim | 142 | ||
| 2. | Dandelions-Cheerleader | Steinen-Höllstein | 139 | ||
| 3. | Red Angels | Mühlburg | 121 | ||
| 4. | Orange Pride | Stuttgart | 108 | ||
| 5. | Red Stars | Kuchen | 99 | ||
| 6. | Black Scissors | Stuttgart | 95 | ||
| 7. | Cadillacs | Steinenbronn | 81 | ||
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Ivories | Kuchen | 162 | ||
| 2. | Nuggets | Freiburg | 132 | ||
| 3. | Highlights | Ostalb | 89 | ||
| 4. | Fantatics | Heilbronn | 86 | ||
| 5. | De Lorians | Steinenbronn | 69 | ||
| Mixed | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Jolly Jumpers | Weinheim | 213 | ||
| 2. | Golden Paws | Mühlburg | 143 | ||
| Partnerstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Jolly Jumpers I | Weinheim | 75 | ||
| 2. | Jolly Jumpers II | Hamburg Blue Devils | 32 | ||
| Gruppenstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Red Poison I | Stuttgart | 57 | ||
11. Meisterschaft des Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar | |||||
| Jugend-Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Black Magic | Saarbrücken | 91 | ||
| Damen-Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Black Magic | Saarbrücken | 85 | ||
| Bambini | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Black Magic | Saarbrücken | 75 | ||
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Sparks | Fischbach | 166 | ||
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Flames | Fischbach | 159 | ||
| 2. | Silver Jewels | Heiligenstein | 102 | ||
| Mixed | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Black Magic | Saarbrücken | 116 | ||
Ergebnis unter Vorbehalt, da noch Proteste gegen die Wertung laufen.
Außer Konkurrenz nahm das Jugendsquad Red Devils aus Pforzheim und die Red Poison II aus Stuttgart teil.