12. Bayrischen Meisterschaft
fanden statt am 13. Dezember 2003 in Würzburg
Zuschauer: n. b.
| Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Stallionettes | Aschaffenburg Stallions | 79,20 |
| |
| Bambini | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Blue Flash PeeWees | SV Oberelchingen | 95,70 |
| 2. | Burghausen Magic | Burghausen | 90,20 |
| 3. | Shining Stars PeeWees | Landsberg | 86,60 |
| 4. | Munich Cowboys PeeWees | MC München | 85,30 |
| 5. | Izzibizzi Spiders | Straubing Spiders | 65,40 |
| |
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Blue Flash Thunder | SV Oberelchingen | 117,70 |
| 2. | Munich Cowboys Cheerleader | MC München | 108,40 |
| 3. | Blue Flash Lightnings | SV Oberelchingen | 105,00 |
| 4. | Teeny Magic | Burghausen Magic | 104,90 |
| 5. | Fürsty Razorettes | Fürstenfeldbruck | 101,00 |
| 6. | Shooting Stars | Landsberg | 95,40 |
| 7. | Blue Sapphires | NFA Monarchs | 88,20 |
| 8. | Junior Diamonds | DJK Falke Nürnberg | 83,70 |
| 9. | Spider Cheerleader Juniors | Straubing Spiders | 80,70 |
| 10. | Lucky Sharks | 1. Cheerleader-Verein Bamberg Lucky Bears e. V. | 75,70 |
| |
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Munich Cowboys Cheerleader | MC München | 134,30 |
| 2. | Starlights | Landsberg | 125,30 |
| 3. | Angels Cheerleader | Unterhaching | 91,90 |
| 4. | Princess of the Knights | Rothenburg o. T. | 88,80 |
| 5. | Noris Cheer Stars | Franken Concordia | 77,00 |
| 6. | Starlets | Hof | 67,40 |
| |
| Mixed | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Blue Flash Mixed | SV Oberelchingen | 121,40 |
| 2. | Black Paws | Würzburg Panthers | 103,70 |
| 3. | Butterfly | TSV Obernsees | 91,70 |
| 4. | Blue Dynasty | NFA Monarchs | 77,60 |
| |
| Partnerstunt | Platz | Cheerleader | Squad | Punkte |
| 1. | Fire and Ice | NFA Monarchs | 62,90 |
| 2. | Butterfly | n. b. | 59,10 |
| 3. | Starlights | n. b. | 37,40 |
| |
| Gruppenstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | BFC Power Rangers | SV Oberelchingen | 66,60 |
| | Burghausen Magic | Burghausen Magic | 58,20 |
| |
| Einzel | Platz | Cheerleader | Squad | Punkte |
| 1. | Bella John | Unterhaching Angels | 53,00 |
| 2. | Lisa Kavoura | Unterhaching Angels | 50,60 |
|
Disqualifiziert werden mussten die Bambini "Little Fighter". Außer Konkurrenz trat das Jugend Dance Team Snappy Paws aus Würzburg auf.
|
Alle Angaben ohne Gewähr