| Bambini Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Jo's Rainbow | n. b. | n. b. | |
| 2. | AEC Cheer Extreme | n. b. | n. b. | |
| 3. | Pink Ladies Supreme | n. b. | n. b. | |
| 4. | Arbroath Wildcats | n. b. | n. b. | |
| 5. | Honeybees | n. b. | n. b. | |
| Q | Cardiff Cougars | n. b. | n. b. | |
| Bambini | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | AEC Cheer Extreme | n. b. | n. b. | |
| 2. | Cardiff Cougars | n. b. | n. b. | |
| 3. | AEC Cheer Excel | n. b. | n. b. | |
| 4. | Honeybees | n. b. | n. b. | |
| 5. | Arbroath Wildcats | n. b. | n. b. | |
| Jugend Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Jo's Rainbow | n. b. | n. b. | |
| 2. | AEC Junior Varsity | n. b. | n. b. | |
| 3. | Surrey Starlets | n. b. | n. b. | |
| 4. | Pink Ladies Elite | n. b. | n. b. | |
| 5. | Arbroath Wildcats | n. b. | n. b. | |
| Q | Blue Flames | n. b. | n. b. | |
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | AEC Junior Varsity | n. b. | n. b. | |
| 2. | Surrey Starlets | n. b. | n. b. | |
| 3. | Jo's Rainbow | n. b. | n. b. | |
| 4. | Blackpool Area Cheerleading | n. b. | n. b. | |
| 5. | Honeybees | n. b. | n. b. | |
| Q | Katz Elite | n. b. | n. b. | |
| Partnerstunt Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Honeybees | n. b. | n. b. | |
| 2. | AEC Junior | n. b. | n. b. | |
| 3. | Pink Ladies Elite | n. b. | n. b. | |
| Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Cheer Magic | n. b. | n. b. | |
| 2. | Jo's Heatwave | n. b. | n. b. | |
| 3. | AEC Varsity | n. b. | n. b. | |
| 4. | Honeybees | n. b. | n. b. | |
| 5. | Premier Allstars | n. b. | n. b. | |
| Q | Babettes | n. b. | n. b. | |
| Maskottchen | Platz | Akteur | Squad | Punkte |
| 1. | Katy | Katz Elite | n. b. | |
| 2. | Pete, the Eagle | Crystal Palace | n. b. | |
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | AEC Varsity | n. b. | n. b. | |
| 2. | Honeybees Senior | n. b. | n. b. | |
| 3. | Jo's Heatwave | n. b. | n. b. | |
| 4. | Palace Crystals | n. b. | n. b. | |
| 5. | Premier Allstars | n. b. | n. b. | |
| Partnerstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | AEC Senior | n. b. | n. b. | |
| 2. | Honeybees | n. b. | n. b. | |
| 3. | Premier Allstars | n. b. | n. b. | |
| Mixed | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | AEC Varsity | n. b. | n. b. | |
| 2. | AEC Junior Varsity | n. b. | n. b. | |
| 3. | Thames Valley Tigers | n. b. | n. b. |
Q = Squad hat sich für die Finals des internationalen Wettbewerb geschafft |