| Dance Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Hanau Blaze'n Glory | n. b. | 62 | ||
| Dance Senior | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Wild Tigers Lich | n. b. | 129 | ||
| 2. | Frankfurt Pirates | n. b. | 56 | ||
| Bambini | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Giessen Stormies | n. b. | 120 | ||
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Hanau Tigers | n. b. | 151 | ||
| 2. | Junior Shadows Offenbach | n. b. | 146 | ||
| 3. | Giessen Tornado Cheer | n. b. | 126 | ||
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Giessen Tornado Cheer | n. b. | 195 | ||
| 2. | Wiesbaden Phantatics | n. b. | 158 | ||
| 3. | Glory Angels Cheerleader | Kassel | 130 | ||
| 4. | Marburg Mascots | n. b. | 108 | ||
| Hanau Blaze'n Glory | n. b. | 108 | |||
| Mixed | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Hanau Tigers | n. b. | 172 | ||
| Partnerstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Hanau Tigers | n. b. | 73 | ||
| Gruppenstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Nauheim Wild Cheer | n. b. | 67 | ||
2. Thüringische Meisterschaft | |||||
| Dance Senior | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Gotha Green Devilz | n. b. | 107 | ||
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Gotha White Devilz | n. b. | 111 | ||
| Partnerstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte | |
| 1. | Jena Flying Prinzess | n. b. | 56 | ||
Disqualiziert wurden die Dance-Team Obersthausen Blizzards und das Damensquad Nauheim Wild Cheer.
Außer Konkurenz haben teilgenommen: die Gedern Red Devils und die Jena Twirly Princess.