2. schottische Meisterschaft
fanden am 13. April 2001 im DISC, Dundee statt.
Zuschauer: n. b.
| Bambini Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Little Dynamite | n. b. | n. b. |
| 2. | Wildcats | n. b. | n. b. |
| 3. | Gremlins | n. b. | n. b. |
| | | | |
| | | | |
| Bambini | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Little Dynamite | n. b. | n. b. |
| 2. | Wildcats | n. b. | n. b. |
| 3. | Electric Candy | n. b. | n. b. |
| | | | |
| | | | |
| Jugend Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Wildcats | n. b. | n. b. |
| 2. | Gold Star Supernovas | n. b. | n. b. |
| 3. | Norther Lights | n. b. | n. b. |
| | | | |
| | | | |
| Jugend | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Little Dynamite | n. b. | n. b. |
| 2. | Wildcats | n. b. | n. b. |
| 3. | Electrc Candy | n. b. | n. b. |
| | | | |
| | | | |
| Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Gold Star Galaxy | n. b. | n. b. |
| 2. | Redz & Co | n. b. | 243 |
| 3. | Saints Elite | n. b. | n. b. |
| | | | |
| | | | |
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Dee-Lites | n. b. | n. b. |
| 2. | Electric Candy | n. b. | n. b. |
| 3. | Saphires | n. b. | n. b. |
Alle Angaben ohne Gewähr