Schweizerischen Meisterschaften 2004
fanden am 4. April 2004 in Egg statt.
Zuschauer: n. b.
| Dance | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Green Lightnings | FCSG | 165 |
| 2. | Renegades | Zürich Renegades | 153 |
| 3. | Diamonds | Winterthur Warriors | 116 |
| 4. | Wild Cats | ZSC | 57 |
| |
| Damen | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Renegades | Zürich Renegades | 159 |
| 2. | Green Lightnings | FCSG | 144 |
| 3. | Diamonds | Winterthur Warriors | 108 |
| |
| Gruppenstunt | Platz | Squad | Verein | Punkte |
| 1. | Renegades | Zürich Renegades | 75 |
| 2. | Green Team | FCSG Green Lightnings | 66 |
| 3. | White Team | FCSG Green Lightnings | 64 |
| 4. | Fight Team | FCSG Green Lightnings | 52 |
| 5. | Diamonds High Fly | Winterthur Warriors | 48 |
| 6. | Diamonds 007 | Winterthur Warriors | 28 |
| |
| Einzel | Platz | Cheerleader | Squad | Punkte |
| 1. | Steffi Bähler | Green Lightnings | 116 |
| 2. | Claudia Bartolini | Green Lightnings | 94 |
| | Leni Rambo | Green Lightnings | 94 |
| 4. | Sabrina Üeltschi | Warriors Diamond | 52 |
Alle Angaben ohne Gewähr