1. Weltmeisterschaft
fanden statt am 18./19. November 2001 in Tokio
Zuschauer: n. b.
| Dance | | 1. Tag | 2. Tag | Endergebnis |
| | Staat | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang |
| Slowenien | 245,5 | 1 | 254,0 | 1 | 499,5 | 1 |
| Schweden | 226,5 | 2 | 226,0 | 3 | 452,5 | 2 |
| Finnland | 215,0 | 3 | 227,5 | 2 | 442,5 | 3 |
| Norwegen | 165,5 | 6 | 207,5 | 4 | 373,0 | 4 |
| Deutschland | 192,5 | 4 | 174,5 | 6 | 367,0 | 5 |
| Großbritannien | 168,5 | 5 | 175,5 | 5 | 344,0 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Damen | | 1. Tag | 2. Tag | Endergebnis |
| | Staat | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang |
| Japan | 237,5 | 1 | 239,5 | 1 | 477,0 | 1 |
| Deutschland | 193,5 | 4 | 203,0 | 6 | 396,5 | 2 |
| Finnland | 188,0 | 3 | 187,5 | 2 | 375,5 | 3 |
| Schweden | 172,0 | 2 | 162,0 | 3 | 334,0 | 4 |
| Großbritannien | 136,0 | 5 | 135,0 | 5 | 271,0 | 5 |
| Norwegen | 126,5 | 6 | 0,0 | 4 | 126,5 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mixed | | 1. Tag | 2. Tag | Endergebnis |
| | Staat | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang |
| Japan | 237,0 | 1 | 239,5 | 1 | 476,5 | 1 |
| Taiwan | 198,5 | 2 | 211,0 | 2 | 409,5 | 2 |
| Finnland | 177,5 | 3 | 185,5 | 3 | 363,0 | 3 |
| Deutschland | 169,0 | 4 | 168,0 | 4 | 337,0 | 4 |
| Großbritannien | 145,0 | 5 | 157,0 | 5 | 302,0 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr